您所在的位置:首页  咨询
您好! 游客
积分: 0分
称谓: 游客
问题(精品)数:*
 
个人管理中心  退出
我的问题 我的回答
热点问题
高深问题

 
 

北京地区2009年度100家会计师事务所信息
  单位:元、人
序号 单位名称 业务总收入 其中:审计收入 验资收入 其他收入 注册会计师人数
1 毕马威华振 791,775,320.65 552,414,152.38   239,361,168.27 310
2 德勤华永北京分所 778,892,337.25 597,064,354.67   181,827,982.58 221
3 安永华明 731,350,263.00 688,969,527.23   42,380,735.77 270
4 普华永道中天北京分所 729,932,607.42 705,528,045.31 955,351.29 23,449,210.82 237
5 中瑞岳华 361,716,436.69 333,490,672.41 2,586,500.00 25,639,264.28 447
6 国富浩华 233,599,838.96 220,782,521.43 124,000.00 12,693,317.53 230
7 信永中和 230,385,312.48 182,924,464.65 1,376,051.00 46,084,796.83 399
8 天职国际 213,640,414.20 168,875,538.43 576,500.00 44,188,375.77 201
9 立信大华 197,587,618.61 151,865,812.01 736,300.00 44,985,506.60 223
10 京都天华 196,015,204.45 179,736,375.34 1,780,311.33 14,498,517.78 271
11 兴华 166,254,002.58 150,617,153.63 2,076,735.95 13,560,113.00 284
12 利安达 162,056,884.95 149,609,654.44 1,218,500.00 11,228,730.51 242
13 中审亚太 136,094,501.72 123,848,761.72 324,750.00 11,920,990.00 185
14 天健正信 118,545,198.32 111,022,868.99 509,500.00 7,012,829.33 193
15 大信 112,687,113.84 85,050,153.84   27,636,960.00 108
16 中天恒 88,015,962.50 80,481,582.50 184,100.00 7,350,280.00 108
17 中天运 81,095,189.34 74,926,835.47 197,000.00 5,971,353.87 141
18 永拓 70,002,603.31 58,082,023.31 193,200.00 11,727,380.00 137
19 红日 65,682,015.85 45,801,385.20 551,800.00 19,328,830.65 52
20 中磊 64,038,399.42 57,778,899.42 3,448,900.00 2,810,600.00 83
21 中兴华富华 56,490,361.00 55,281,161.00 659,200.00 550,000.00 104
22 中勤万信 55,526,550.47 53,260,365.47 395,000.00 1,871,185.00 121
23 中兴新世纪 52,590,105.80 50,216,391.80 227,464.00 2,146,250.00 109
24 华审 50,636,179.84 48,430,179.84 200,000.00 2,006,000.00 58
25 中准 50,276,568.00 47,181,688.00 1,358,000.00 1,736,880.00 127
26 中证天通 49,617,868.08 32,963,490.08 67,000.00 16,587,378.00 129
27 兴中海 47,878,930.79 44,019,503.95 20,000.00 3,839,426.84 86
28 天圆全 43,931,933.73 41,892,033.73 321,800.00 1,718,100.00 87
29 中平建华浩 42,981,880.76 39,291,180.76 210,500.00 3,480,200.00 132


欢迎大家提出问题,我们会以最快的速度回答您的问题,如果有急需,请致电本公司
北京/010-51265999
全国(免长途)/4006505616
东审QQ群:46265603
QQ在线:411566123

类别  问题标题  悬赏分  提问时间 

[税务]  我国个人所得税和企业所得税涉外税收优惠政策都有哪些?  20  2009-05-08 16:32:17 
[税务]  外国企业合并在中国房产的名义变更  20  2009-02-17 11:33:39 
[税务]  所得税退税  10  2008-10-25 15:29:59 
[税务]  关联交易  20  2008-10-23 02:46:36 
[税务]  土地出让金是否要缴房产税?  2008-08-28 04:45:58 
[税务]  一般纳税人销售使用过的固定资产如何计算增值税?  2008-05-01 22:35:20 
[税务]  处置固定资产的残料收入要不要交增值税?分录如何?  2008-05-01 22:32:28 
[税务]  代开发票15811511388  2008-03-24 00:16:13 
[税务]  外资企业外籍人员个人所得税扣除办法  2008-03-08 13:40:07 
[税务]  向国外公司支付费用时,除代扣代缴的预提所得税,什莫情况下需要代扣代缴营业税?  2008-02-15 13:37:41 
[税务]  外商独资企业资金到位晚了  2008-02-02 16:56:12 
[税务]  关于报销凭据?  10  2008-01-25 14:50:33 
[税务]  问:外商投资企业进行技改或扩建,购买国产设备,是否享有抵免所得税政策?它有什么条件限制?需要办理那些  2008-01-16 16:36:43 
[税务]  外商投资企业购买国产设备投资可按规定抵免企业所得税  2008-01-16 16:14:53 

第1/1页(共14条)首页 上一页 下一页 末页
积分排行
勤问排行
勤答排行
1 wangyanzhe 50
2 1111 20
3 失魂鱼 20
4 518518518518 20
5 emersonmy 20
6 liugang1979 20
7 test 20
8 lele 20
9 kathylin0701 20
10 meetnight 20
1 liugang 10
2 admin 7
3 adminadmin 4
4 lele 4
5 wangyanzhe 3
6 133606 3
7 zhanglimeng 2
8 555444333 2
9 abcdefg 2
10 maqiang 1
1 admin 6
2 lele 6
3 wangyanzhe 3
4 maqiang 1
5 liugang 0
6 1111 0
7 失魂鱼 0
8 518518518518 0
9 emersonmy 0
10 liugang1979 0
咨询精华